Лодка для охоты Duck Line 340 AL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м 3.40 / 1.57
Вместимость, чел/кг 4 / 470
Сухой вес лодки, кг 52
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг 1 сумка - 34, 2 сумка - 29
Внутренняя длина/ширина, м 2.17 / 0.68
Количество надувных элементов 3 + киль Single Keel
Диаметр борта, м 0.43
Тип пола (палубы) щиты из алюминиевого профиля с порошковым покрытием (носовой щит - фанера)
Тип насоса двухкамерный ножной 6.5 / 1.5 л
Количество сумок, шт 2 + чехол для стрингеров
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 15
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м 1 сумка: 1.1*0.6*0.35; 2 сумка: 0.75*0.67*0.14
Классификация ГОСТ Р53446-209 (ИСО 6185:2001) тип V
| Основные | |
| Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка - 34, 2 сумка - 29 |
| Вместимость, чел/кг | 4 / 470 |
| Внутренняя длина/ширина, м | 2.17 / 0.68 |
| Диаметр борта, м | 0.43 |
| Классификация ГОСТ Р53446-209 (ИСО 6185:2001) | тип V |
| Количество надувных элементов | 3 + киль Single Keel |
| Количество сумок, шт | 2 + чехол для стрингеров |
| Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
| Производитель | Badger Boat |
| Размеры (длина/ширина), м | 3.40 / 1.57 |
| Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка: 1.1*0.6*0.35; 2 сумка: 0.75*0.67*0.14 |
| Сухой вес лодки, кг | 52 |
| Тип насоса | двухкамерный ножной 6.5 / 1.5 л |
| Тип пола (палубы) | щиты из алюминиевого профиля с порошковым покрытием (носовой щит - фанера) |




