Надувная лодка Badger Fishing Line 270 AD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м 2,70/1,50
Вместимость, чел/кг 3/440
Сухой вес лодки, кг 31
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг 1 сумка - 39
Внутренняя длина/ширина, м 1.70/0.66
Количество надувных элементов 3 + киль + палуба AirDeck
Диаметр борта, м 0.41
Тип пола (палубы) надувной пайол AirDeck с дополнительной защитой
Тип насоса 2-х камерный ножной (5+1,5 л)
Количество сумок, шт 1
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 6
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м 1 сумка: 1.10*0.60*0.35
Категория плавания (94/25/EC) C
| Основные | |
| Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка - 39 |
| Вместимость, чел/кг | 3/440 |
| Внутренняя длина/ширина, м | 1.70/0.66 |
| Диаметр борта, м | 0.41 |
| Категория плавания (94/25/EC) | C |
| Количество надувных элементов | 3 + киль + палуба AirDeck |
| Количество сумок, шт | 1 |
| Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 6 |
| Производитель | Badger Boat |
| Размеры (длина/ширина), м | 2,70/1,50 |
| Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1.10х0.60х0.35 |
| Сухой вес лодки, кг | 31 |
| Тип насоса | 2-х камерный ножной (5+1,5 л) |
| Тип пола (палубы) | надувной пайол AirDeck с дополнительной защитой |



