Надувной катамаран Badger FS 380 White
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м 3.80/1.95
Вместимость, чел/кг 3/440
Сухой вес лодки, кг 77
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг 1 сумка - 50, 2 сумка - 30
Внутренняя длина/ширина, м 2.10/1.04
Количество надувных элементов 4 + 2 спансона
Диаметр борта, м 0.50
Тип пола (палубы) составной пайол из водостойкой фанеры с мягким покрытием
Тип насоса 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л)
Количество сумок, шт 2
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 35
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м 1 сумка: 1,65*1,3*0,7; 2 сумка: 1,10*0,55*0,12
Категория плавания (94/25/EC) C
| Основные | |
| Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка - 50, 2 сумка - 30 |
| Вместимость, чел/кг | 3/440 |
| Внутренняя длина/ширина, м | 2.10/1.04 |
| Диаметр борта, м | 0.50 |
| Категория плавания (94/25/EC) | C |
| Количество надувных элементов | 4 + 2 спансона |
| Количество сумок, шт | 2 |
| Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 35 |
| Производитель | Badger Boat |
| Размеры (длина/ширина), м | 3.80/1.95 |
| Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка: 1,65*1,3*0,7; 2 сумка: 1,10*0,55*0,12 |
| Сухой вес лодки, кг | 77 |
| Тип насоса | 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л) |
| Тип пола (палубы) | составной пайол из водостойкой фанеры с мягким покрытием |



