Лодка для охоты Duck Line 390 AL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м 3.90 / 1.73
Вместимость, чел/кг 5 / 600
Сухой вес лодки, кг 70
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг 1 сумка - 43, 2 сумка - 44
Внутренняя длина/ширина, м 2.65 / 0.80
Количество надувных элементов 3 + киль Single Keel
Диаметр борта, м 0.45
Тип пола (палубы) щиты из алюминиевого профиля с порошковым покрытием (носовой щит - фанера)
Тип насоса двухкамерный ножной 6.5 / 1.5 л
Количество сумок, шт 2 + чехол для стрингеров
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 30
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м 1 сумка: 1.26*0.74*0.43; 2 сумка: 1.0*0.75*0.14
Классификация ГОСТ Р53446-209 (ИСО 6185:2001) тип V
| Основные | |
| Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка - 43, 2 сумка - 44 |
| Вместимость, чел/кг | 5 / 600 |
| Внутренняя длина/ширина, м | 2.65 / 0.80 |
| Диаметр борта, м | 0.45 |
| Классификация ГОСТ Р53446-209 (ИСО 6185:2001) | тип V |
| Количество надувных элементов | 3 + киль Single Keel |
| Количество сумок, шт | 2 + чехол для стрингеров |
| Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 30 |
| Производитель | Badger Boat |
| Размеры (длина/ширина), м | 3.90 / 1.73 |
| Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка: 1.26*0.74*0.43; 2 сумка: 1.0*0.75*0.14 |
| Сухой вес лодки, кг | 70 |
| Тип насоса | двухкамерный ножной 6.5 / 1.5 л |
| Тип пола (палубы) | щиты из алюминиевого профиля с порошковым покрытием (носовой щит - фанера) |




